Tabla rápida: caudal del extractor e intractor → volumen de la habitación
| Volumen de la habitación (m³) | Extractor recomendado (m³/h) | Intractor recomendado (m³/h) | Renovaciones de aire | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 m³ | 100 – 150 | 60 – 100 | 40 – 60 / hora | Armarios muy pequeños |
| 2 – 4 m³ | 150 – 250 | 100 – 150 | 40 – 60 / hora | Armarios compactos |
| 4 – 6 m³ | 250 – 350 | 150 – 250 | 40 – 60 / hora | Armarios medianos |
| 6 – 8 m³ | 350 – 500 | 250 – 350 | 40 – 60 / hora | Armarios grandes |
| 8 – 12 m³ | 500 – 650 | 350 – 500 | 40 – 60 / hora | Armarios XL |
| 12 – 16 m³ | 650 – 850 | 500 – 650 | 40 – 60 / hora | Salas pequeñas |
| Más de 16 m³ | 900 o superior | 650 – 800 | 40 – 60 / hora | Salas grandes / profesional |
Notas prácticas importantes
- El intractor siempre debe ser más pequeño que el extractor (aprox. 60–70 % del caudal).
- Si usas filtro de carbón, curvas o tubo largo, conviene sobredimensionar el extractor un 20–30 %.
- En armarios pequeños, el intractor puede ser pasivo, siempre que el extractor esté bien calculado.
- Con LED potentes o HPS, es preferible usar intractor activo para mejorar temperatura y CO₂.
Tabla rápida: equivalencia extractor → filtro de carbón anti-olor
| Caudal del extractor (m³/h) | Filtro de carbón recomendado (m³/h) | Diámetro habitual | Uso típico (m² aproximados) |
|---|---|---|---|
| Hasta 200 | 200 – 250 | 100 mm | Armarios pequeños 0,36–0,6 m² |
| 250 – 300 | 300 – 350 | 100 / 125 mm | Armarios compactos 0,6–0,8 m² |
| 300 – 400 | 400 – 450 | 125 mm | Floración estándar 0,8–1 m² |
| 400 – 500 | 500 – 600 | 125 / 150 mm | Armarios grandes 1–1,2 m² |
| 500 – 650 | 650 – 800 | 150 mm | Armarios XL 1,2–1,5 m² |
| 700 – 850 | 800 – 1000 | 150 / 200 mm | Salas pequeñas 1,5–2 m² |
| Más de 900 | 1000 o superior | 200 mm o más | Salas grandes +2 m² |
Nota importante para el lector
Los m² indicados son orientativos, calculados para armarios con una altura media de 1,8–2 m y condiciones estándar. Factores como temperatura, humedad, tipo de genética y carga aromática pueden requerir un filtro de mayor capacidad.
Tabla rápida: potencia LED → µMol → superficie de cultivo
| Potencia LED real (W) | Micromoles aprox. (PPF µmol/s) | Superficie recomendada (m²) | Uso típico |
|---|---|---|---|
| 100 – 150 W | 250 – 350 µmol/s | 0,3 – 0,5 m² | Crecimiento, armarios pequeños |
| 200 – 250 W | 400 – 550 µmol/s | 0,5 – 0,8 m² | Crecimiento y floración ligera |
| 300 – 350 W | 600 – 800 µmol/s | 0,8 – 1 m² | Floración estándar |
| 400 – 480 W | 850 – 1100 µmol/s | 1 – 1,2 m² | Floración intensa |
| 600 W | 1200 – 1600 µmol/s | 1,2 – 1,5 m² | Floración avanzada |
| 720 – 800 W | 1600 – 2000 µmol/s | 1,5 – 2 m² | Salas pequeñas |
| 1000 W o más | 2200 – 3000 µmol/s | +2 m² | Salas grandes / profesional |
Tabla rápida: altura de LED y HPS sobre las plantas según vatios
| Potencia de la luz | Altura en crecimiento (cm) | Altura en floración (cm) | Tipo de luz | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| 100–150 W | 35–50 cm | 25–40 cm | LED | Armarios pequeños / plantas jóvenes |
| 200–250 W | 40–55 cm | 30–45 cm | LED | Crecimiento fuerte y floración ligera |
| 300–350 W | 45–60 cm | 35–50 cm | LED | Floración estándar (0,8–1 m²) |
| 400–480 W | 50–70 cm | 40–60 cm | LED | Floración intensa (1–1,2 m²) |
| 600 W | 60–80 cm | 45–70 cm | LED | Armarios XL / salas pequeñas |
| 720–800 W | 70–90 cm | 55–80 cm | LED | Salas pequeñas / alta densidad |
| 1000 W | 80–100 cm | 65–90 cm | LED | Salas grandes / profesional |
| 250 W | 35–45 cm | 25–35 cm | HPS | Armarios compactos |
| 400 W | 45–60 cm | 35–45 cm | HPS | Armarios medianos |
| 600 W | 60–75 cm | 45–60 cm | HPS | Floración potente |
| 1000 W | 80–100 cm | 60–80 cm | HPS | Salas / control térmico avanzado |
Notas importantes
- En LEDs de alta eficiencia (2,7–3 µmol/J), puedes colgarlos 5–10 cm más altos.
- Con CO₂ suplementado, en floración se puede reducir ligeramente la distancia manteniendo PPFD alto.
- En HPS, la temperatura manda: si quema la mano en 20–30 s, está demasiado cerca.
Tabla rápida: Deshumidificador según m³ de la habitación
| Volumen habitación (m³) | Superficie aprox (m² x 2m alto) | Deshumidificador recomendado (L/24h) | Uso recomendado |
|---|---|---|---|
| Hasta 5 m³ | Hasta 2–3 m² | 5–8 L/24h | Armarios pequeños, LED bajo consumo |
| 5 – 10 m³ | 3–5 m² | 10–12 L/24h | Armarios 80×80 – 100×100 |
| 10 – 20 m³ | 5–10 m² | 12–20 L/24h | Armarios grandes o salas pequeñas |
| 20 – 40 m³ | 10–20 m² | 20–30 L/24h | Salas medianas con alta densidad |
| 40 – 60 m³ | 20–30 m² | 30–50 L/24h | Salas profesionales |
| 60 – 100 m³ | 30–50 m² | 50–80 L/24h | Cultivo intensivo |
| Más de 100 m³ | Más de 50 m² | 80 L/24h o industrial | Cultivo comercial |
Tabla rápida: Humidificador según m³ de la habitación
| Volumen habitación (m³) | Superficie aprox (m² x 2m alto) | Humidificador recomendado (L/h) | Uso recomendado |
|---|---|---|---|
| Hasta 5 m³ | Hasta 2–3 m² | 0,1 – 0,2 L/h | Armarios pequeños, propagadores |
| 5 – 10 m³ | 3–5 m² | 0,2 – 0,4 L/h | 60×60 – 80×80 |
| 10 – 20 m³ | 5–10 m² | 0,4 – 0,8 L/h | 100×100 – 120×120 |
| 20 – 40 m³ | 10–20 m² | 0,8 – 1,5 L/h | Salas pequeñas |
| 40 – 60 m³ | 20–30 m² | 1,5 – 3 L/h | Salas medianas |
| 60 – 100 m³ | 30–50 m² | 3 – 5 L/h | Cultivo intensivo |
| Más de 100 m³ | Más de 50 m² | 5 L/h o industrial | Cultivo profesional |

Deja una respuesta